POS 15 Тахеометр
Товар в наличии
Краткие характеристики
Точность измерения углов | 5 arcsec |
Диапазон измерения | 1.5 м - 340 м |
Точность измерения расстояния | ±3 мм + 2 ppm |
Максимальная дальность измерения | 350 m (Kodak 90% grey) |
Макс. дальность работы | 340 м |
Увеличение | 30 x |
Кратчайшее измеряемое расстояние | 1.5 м |
Тип лазерного отвеса | < 1 мВт, 635 нм, Класс 2 (IEC 60825-1:2008), Класс II (FDA CFR 21, часть 1040) |
Система считывания углов | Двусторонний энкодер |
Тип компенсатора | по 2 осям, жидкостное |
Тип дисплея | Цветной дисплей (сенсорный экран), 320х240 пикселей |
Объем памяти | 50000 записей |
IP класс защиты | IP 56 (IEC 529) |
Время работы от литий-ионных батарей | 16 ч |
Вес | 4 кг |
Размеры (ДхШхВ) | 149 x 145 x 306 мм |
Диаметр резьбы штатива | 5/8 дюйм |
Светочувствительность диафрагмы | 1.4 ° |
Апертура объектива | 45 мм |
Видимость на 100 метров | 2 м |
Коллиматорный прицел | Прямо |
Винты регулировки | Бесконечные |
Время зарядки | 4 ч |
Точность лазерного отвеса | 1.5 мм при 1.5 м |
Чувствительность компенсатора | 2 arcsec |
Размер диафрагмы | 70 м |
Класс лазера | <4,75 мВт, 630-680 нм, Класс 3R (EN: 60825-1), Класс IIIa (FDA CFR 21, часть 1040) |
Интерфейс | 1 серийный порт RS-232 C, 2 USB-порта |
Подсветка дисплея | 5 уровни |
Артикул | 656 |
Рубли
Тахеометр POS 15 компл. ПО+штатив PUA35Артикул #3493234 646 445,00 RUB / 1 шт
|
Тахеометр POS 15Артикул #435259 603 349,00 RUB / 1 шт
|
К сожалению, отзывов по этому товару пока нет. Чтобы добавить отзыв, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.
Похожие товары