Коленчатый прицепной подъемник Nifty 150 T Bi-Energy
Товар в наличии
Краткие характеристики
Рабочая высота, м | 14.70 |
Высота подъёма пола платформы, м | 12.70 |
Горизонтальный вылет, м | 7.55 |
Грузоподъёмность, кг | 225 |
Размеры платформы, м | 1.40 x 0.65 |
Вес, кг | 1 725 |
Длина, м | 5.55 |
Ширина, м | 1.60 |
Артикул | 928 |
Рубли
Дополнительные характеристики | Показатели |
Рабочая ширина, м | 3.80 |
Высота в сложенном состоянии, м | 2.00 |
Тип двигателя | Комбинированный (дизель + электрика) |
Тип привода | Фрикционный (опция) |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические |
Производитель | NiftyLift |
К сожалению, отзывов по этому товару пока нет. Чтобы добавить отзыв, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.
Похожие товары
Продажа и аренда строительной техники, инструменты и
оборудование, обширный спектр популярных моделей
оборудование, обширный спектр популярных моделей