Коленчатый прицепной подъемник Nifty 210 Bi-Energy
Товар в наличии
Краткие характеристики
Рабочая высота, м | 21 |
Высота подъёма пола платформы, м | 19 |
Горизонтальный вылет, м | 11.80 |
Грузоподъёмность, кг | 225 |
Размеры платформы, м | 1.40 x 0.70 |
Вес, кг | 3 300 |
Длина, м | 6.95 |
Ширина, м | 1.80 |
Артикул | 920 |
Рубли
Дополнительные характеристики | Показатели | Видео по эксплуотации |
Рабочая ширина, м | 4.30 | |
Высота в сложенном состоянии, м | 2.27 | |
Тип двигателя | Комбинированный (дизель + электричество 220V) | |
Тип привода | Фрикционный | |
Вращение рабочей платформы, ° | 100 | |
Вращение основания подъёмника, ° | 360 | |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические |
К сожалению, отзывов по этому товару пока нет. Чтобы добавить отзыв, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.
Похожие товары
Продажа и аренда строительной техники, инструменты и
оборудование, обширный спектр популярных моделей
оборудование, обширный спектр популярных моделей