Мини кран (паук) MC285 CRME-2
Товар в наличии
Краткие характеристики
Грузоподъемность | 2,82 тонны |
Высота подъема крюка | 8,7 м. |
Гибридный привод: | Дизельный двигатель + эл.мотор |
Глубина опускания крюка | 40 м. |
Вес | 2120 кг (без эл. мотора 1960 кг). |
Производство: | Япония |
Артикул | 939 |
Рубли
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Тип крана | Мобильный передвижной гидравлический кран-манипулятор на гусеничном ходу, с телескопической стрелой и гибкой (канатной) подвеской грузозахватного органа. | |
Вес | с электро мотором: 2120 кг. без электро мотора: 1960 кг. | |
Габариты в транспортном (сложенном) положении | с электро мотором: 3390 мм (длина) x 750 мм (ширина)x 1470 мм (высота) без электро мотора: 2750 мм (длина) x 750 мм (ширина)x 1470 мм (высота) | |
Грузоподъемность |
Максимальная |
при 4-х кратной запасовке: 2820 кг. при 2-х кратной запасовке: 1410 кг. при 1-но кратной запасовке: 710 кг. В СЕЦИАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ (опция): 710 кг. при любой запасовке |
На максимальном вылете | 150 кг. при любой запасовке грузового каната. | |
Максимальный грузовой момент | 3,9 т*м | |
Вылет (горизонтальный) | Максимальный | 8,20 м. |
Минимальный | 1,40 м. | |
Высота подъема крюка (от уровня земли до низа крюка) | 8,7 м. | |
Глубина опускания крюка (ниже уровня земли) | -10,1 м. при 4-х кратной запасовке -20,2 м. при 2-х кратной запасовке -40,4 м. при однократной запасовке | |
Окружающая среда в которой может эксплуатироваться кран | Температура рабочая | от -200С до + 550С |
Температура хранения | от -400С до + 600С | |
Относительная влажность воздуха | 75% | |
Взрывоопасность | Взрывобезопасная среда | |
Пожароопасность | Пожаробезопасная среда | |
Лебедка | Тип | Привод от гидравлического мотора с тормозом, дифференциал планетарного типа, с запирающим клапаном. |
Скорость подъема крюка | 9,3 м/мин (при 4-х кратной запасовке) | |
Грузовой канат | тип IWRC 6xFi(29), диаметр 7мм, длина 48м, разрывное усилие 41,2 кН | |
Система телескопирования стрелы | Тип | Два последовательных гидроцилиндра + две тросовые системы телескопирования |
Тип стрелы | Полностью автоматическая, 5-ти секционная, телескопическая стрела, пятиугольного сечения (секции с 3-й по 5-ю телескопируются одновременно) | |
Длина стрелы | 2,535м – 4,075м – 5,575м – 7,075м – 8,575м | |
Ход телескопирования/ время |
6,04 м./22 сек. (при работе на дизельном двигателе) | |
Система подъема стрелы | Тип | Два гидравлических цилиндра двойного действия |
Угол наклона/ время | от 0 до 80° / 14 сек. (при работе на дизельном двигателе) | |
Система поворота стрелы | Тип | Полноповоротный, червячный, самоблокирующийся с приводом от гидравлического мотора. |
Угол поворота / скорость | 360° (без ограничений) / 60 сек. (1,0 об./мин.) | |
Система аутригеров | Тип | Четыре мультипозиционные выносные опоры коробчатого типа. Стопорные пальцы на основании, колене и выдвижной секции каждой из опор. Колено опор с газовой пружиной. Гидроцилиндры для постановки опор с запорными клапанами. |
Способ установки | Разворот основания, установка угла колена и длины опор - осуществляется вручную, окончательная установка опор на грунт и горизонтальное выравнивание производится с помощью гидроцилиндров. | |
Габариты в максимальном рабочем положении | (Спереди) 3810мм x (Справа/Слева) 4580мм x (Сзади) 4530мм | |
Габариты в минимальном рабочем положении | (Спереди) 2000мм x (Справа/Слева) 3030мм x (Сзади) 2310мм | |
Система передвижения | Тип | На гусеничном ходу, привод от двух гидравлических моторов, по одному мотору на каждую гусеницу, бесступенчатое изменение скорости |
Скорость передвижения | Вперед/назад: 0 – 2,2км/ч | |
Преодолеваемый подъем | 200 | |
Давление на грунт | 53,3 кПа (0,537кгс/см2) | |
Гусеницы | Тип | Черные (либо белые – опция) резиновые, с внутренним металлическим кордом |
Длина наземного пятна гусеницы | 975 мм | |
Ширина одной гусеницы | 200 мм | |
Гидравлическая система | Насос | Два аксиально поршневых насоса, один в паре с дизельным двигателем, второй в паре с электромотором. |
Расчетное давление | 20,6 МПа (210 кгс/см2) | |
Емкость гидробака | 20 литров | |
Дизельный двигатель | Модель | Yanmar 2TNV70-NMBA |
Тип | Рядный, 4-х тактный, 2-х цилиндровый дизель с водяным охлаждением. | |
Объем | 0,569 л. | |
Мощность | 7,4 кВт | |
Ёмкость бака | Дизель, 12 литров | |
Аккумулятор |
Модель | Свинцово кислотный, Тип 55B24R (12В) - 1 шт. |
Электромотор | Описание | Трехфазный асинхронный двигатель: 5,5 кВт, 4P, 380В, 50Гц |
Метод пуска | Инвертор (плавный пуск, регулировка скорости мотора, экономия эл.энергии) | |
Подключение | Эл. коробка с клемником + Электрическая вилка 380В, 16А, 3P+E+N | |
Система управления | На кране | Управление гусеницами, движениями стрелы и лебедки, осуществляется механическими рычагами управления, управление гидроцилиндрами аутригеров осуществляется электрическими переключателями. |
Дистанционное кабельное управление | Длина кабеля 11 м., степень защиты пульта IP65. Управление стрелой, лебедкой и гидроцилиндрами аутригеров, микро скоростной режим, аварийный стоп, пуск и остановка двигателя (эл-мотора), отображение веса груза на дисплее пульта, программирование скорости движений стрелы и лебедки (независимо для каждого из направления движения). |
ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Стандартное оборудование | Ограничитель грузоподъемности (с функцией координатной защиты) • Ограничитель предельного верхнего положения грузозахватного органа • Ограничитель предельного нижнего положения грузозахватного органа • Указатель угла наклона стрелы • Мигающая, предупреждающая желтая лампа установки аутригеров • Индикатор угла наклона корпуса (уровень) • Трех цветные (зеленый, желтый, красный) проблесковые маяки рабочего состояния • Передняя фара • Аварийный выключатель (полная блокировка работы крана) – 2 шт. • Счетчик моточасов. • Предупреждающая звуковая сигнализация (при перегрузе, опасном крене и заблокированных операциях). • Датчик крена • Датчики отрыва опор от земли • Регистратор данных "черный ящик" • Голосовые подсказки "говорящий кран" (на английском языке). • Клаксон • Трехблочная крюковая подвеска (для 4-х кратной и 2-х кратной запасовки). |
|
Дополнительное оборудование (опции) | • Радиоуправление • Привод от бензинового двигателя с возможностью установки газового оборудования • Дополнительная лебедка с длиной грузового каната 100 метров, г/п 900 кг. • Белые резиновые гусеницы • Крюк-захват на торец стрелы г/п 850 кг • Вакуумный манипулятор для монтажа стекла на торец стрелы г/п 600 кг. • Крюковая подвеска для однократной запасовки |
ГЛУБИНА ОПУСКНИЯ КРЮКА (НИЖЕ УРОВНЯ УСТАНОВКИ ОПОР) | ||
4-х кратная запасовка каната, грузоподъемность = 2,82 т. |
2-х кратная запасовка каната, грузоподъемность = 1,41 т. |
однократная запасовка каната, грузоподъемность = 0,71 т. |
10,1 м. | 20,2 м. | 40,4 м. |
ОПОРЫ В МАКСИМАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ | |||||||
Стрела 2,53 м. / 4,075 м. | Стрела 5,575 м. | Стрела 7,075 м. | Стрела 8,575 м. | ||||
Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. |
< 1,4 | 2820 (710) | < 3,0 | 1220 (710) | < 3,6 | 820 (710) | < 4,0 | 550 (550) |
1,5 | 2520 (710) | 3,5 | 970 (710) | 4,0 | 740 (710) | 4,5 | 400 (400) |
2,0 | 1920 (710) | 4,0 | 780 (710) | 4,5 | 580 (580) | 5,0 | 340 (340) |
2,5 | 1570 (710) | 4,5 | 630 (630) | 5,0 | 480 (480) | 5,5 | 300 (300) |
3,0 | 1220 (710) | 5,0 | 530 (530) | 5,5 | 430 (430) | 6,0 | 270 (270) |
3,5 | 970 (710) | 5,205 | 530 (530) | 6,0 | 380 (380) | 6,5 | 230 (230) |
3,705 | 920 (710) | - | - | 6,5 | 350 (350) | 7,0 | 200 (200) |
- | - | - | - | 6,705 | 330 (330) | 7,5 | 180 (180) |
- | - | - | - | - | - | 8,0 | 150 (150) |
- | - | - | - | - | - | 8,205 | 150 (150) |
ОПОРЫ В МИНИМАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ | |||||||
Стрела 2,53 м. / 4,075 м. | Стрела 5,575 м. | Стрела 7,075 м. | Стрела 8,575 м. | ||||
Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. |
< 1,5 | 1720 (710) | < 3,0 | 510 (510) | < 3,6 | 400 (400) | < 4,0 | 330 (330) |
2,0 | 1070 (710) | 3,5 | 410 (410) | 4,0 | 330 (330) | 4,5 | 280 (280) |
2,5 | 630 (630) | 4,0 | 330 (330) | 4,5 | 280 (280) | 5,0 | 230 (230) |
3,0 | 520 (520) | 4,5 | 280 (280) | 5,0 | 230 (230) | 5,5 | 180 (180) |
3,5 | 430 (430) | 5,0 | 230 (230) | 5,5 | 180 (180) | 6,0 | 160 (160) |
3,705 | 350 (350) | 5,205 | 200 (200) | 6,0 | 160 (160) | 6,5 | 150 (150) |
- | - | - | - | 6,5 | 150 (150) | 7,0 | 100 (100) |
- | - | - | - | 6,705 | 140 (140) | 7,5 | 80 (80) |
- | - | - | - | - | - | 8,0 | 70 (70) |
- | - | - | - | - | - | 8,205 | 60 (60) |
Видео по эксплуотации
К сожалению, отзывов по этому товару пока нет. Чтобы добавить отзыв, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.
Похожие товары
Продажа и аренда строительной техники, инструменты и
оборудование, обширный спектр популярных моделей
оборудование, обширный спектр популярных моделей