Мини кран (паук) MC 405 CRME
Товар в наличии
Краткие характеристики
Грузоподъемность | 3,83 тонны |
Ширина корпуса | 1,38 м |
Высота подъема | 16,8 м |
Высота подъема с гуськом | 20,7 м |
Двигатель | Дизельный + электромотор и инвертор |
Артикул | 942 |
Рубли
Видео по эксплуотации
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Грузоподъемность | Максимум | 3,83 тонны x 2,7 м |
Радиус действия | Максимум | 16 м x 210 кг |
Высота подъема | Максимум | 16,8 м x 1130 кг (20,7 м x 520 кг с гуськом) |
Габариты | MC405CRM | 4980 мм x 1380 мм x 1980 мм |
MC405CRME | 4980 мм x 1380 мм x 1980 мм (с электомотором) |
|
Вес | MС405CRM | 5600 кг |
MC405CRME | 5750 кг (с электромотором) | |
Скорость подъема крюка | Максимум | 10 м / мин. (18,0 м / мин.) (4 троса, четырехслойная намотка) |
Скорость намотки одинарного троса | Максимум | 40 м / мин (72,0 м / мин) (4-х слойная намотка) |
Подъемный трос | Тип | Трос с сердечником из стальной проволоки 6 x WS(26)A диаметр 8 мм x 95 м |
Телескопическая система | Длина стрелы | 4,735 м - 16,475 м |
Время телескопирования | 11,7 м / 54,2 с (41,3 сек. на электромоторе) | |
Тип стрелы | Полностью автоматическая четырехсекционная телескопическая стрела пятиугольного сечения | |
Система подъема стрелы | Угол подъема / время | 0° - 80° / 24,5 с (17,0 с) |
Система поворота | Угол поворота / скорость | 360° без ограничений / 2,5 об/мин (2,1 об/мин) |
Система аутригеров | Тип | Четыре мультипозиционных аутригера коробчатого типа со стопорными клапанами. Выдвижение и постановка прямым приводом от гидравлических цилиндров |
Габариты максимальной позиции | 5786 мм (длина) x 5118 мм (передняя часть) x 5520 мм (задняя часть) | |
Система тяги | Привод | Гидростатического типа, бесступенчатое переключение переднего и заднего хода |
Скорость перемещения | 0 - 3,3 км/ч | |
Способность преодолевать подъем | 20º | |
Наземные габариты гусеницы | 2100 мм x 320 мм (длина х ширина) | |
Давление на грунг | 49,0 (0,50) кПа (кгс/см2) | |
Двигатель | Модель | Yanmar 3TNV88-PMB |
Тип | Трехцилиндровый дизель водяного охлаждения | |
Номинальная мощность | 21,8 кВт/2400 мин-1 (29,6 л.с./2400 об/мин) | |
Метод зажигания | Электрический | |
топливо / Емкость топливного бака | Дизель / 60 литров | |
Электродвигатель (опционально) |
Тип | Полностью закрытый двигатель с воздушным охлаждением |
Источник питания | Трехфазный 380В, 7,5 кВт | |
Система дистанционного управления | Кабельная, режим сверхмалых оборотов, дисплей, управление работой аутригеров | |
Стандартное оборудование | гидравлические предохранительные клапаны, фиксатор троса, индикатор горизонтальности, аварийный сигнализатор наклона корпуса, аварийный выключатель питания, запорный рычаг хода, устройство взаимной блокировки аутригеров, ограничитель грузового момента, индикатор рабочего статуса, счетчик моточасов, крюковая подвеска для четырехкратной и двукратной запасовки, кабельное дистанционное управление. | |
Дополнительное оборудование | гусёк, крюк-захват, гусеницы из белой резины, крюковая подвеска для однократной запасовки, радиоуправление, предпусковой подогрев двигателя и масла в гидравлической системе. |
ГЛУБИНА ОПУСКНИЯ КРЮКА (НИЖЕ УРОВНЯ УСТАНОВКИ ОПОР) | ||
4-х кратная запасовка каната, грузоподъемность = 3,83 т. |
2-х кратная запасовка каната, грузоподъемность = 1,83 т. |
однократная запасовка каната, грузоподъемность = 0,97 т. |
20,5 м. | 41,0 м. | 82,0 м. |
ТАБЛИЦЫ ОБЩЕЙ РАСЧЕТНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ | |||||||
ОПОРЫ В МАКСИМАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ | |||||||
Стрела 4,735 - 7,695 м. | Стрела 10,655 м. | Стрела 13,565 м. | Стрела 16,475 м. | ||||
Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. |
< 2.7 | 3800 | 3.5 | 3000 | 4.0 | 2200 | 5.0 | 1130 |
3.5 | 3000 | 4.0 | 2550 | 4.5 | 1900 | 5.5 | 950 |
4.0 | 2550 | 5.0 | 2000 | 5.0 | 1700 | 6.0 | 880 |
5.0 | 2000 | 6.0 | 1600 | 6.0 | 1370 | 7.0 | 730 |
6.0 | 1600 | 7.0 | 1300 | 7.0 | 1150 | 8.0 | 620 |
7.0 | 1300 | 8.0 | 1050 | 8.0 | 950 | 9.0 | 520 |
7.25 | 1300 | 9.0 | 850 | 9.0 | 820 | 10.0 | 470 |
- | - | 10.2 | 550 | 10.0 | 720 | 11.0 | 420 |
- | - | - | - | 11.0 | 620 | 12.0 | 380 |
- | - | - | - | 12.0 | 500 | 13.0 | 330 |
- | - | - | - | 13.1 | 400 | 14.0 | 280 |
- | - | - | - | - | - | 15.0 | 230 |
- | - | - | - | - | - | 16.0 | 180 |
ОПОРЫ В СРЕДНЕЙ ПОЗИЦИИ. | |||||||
Стрела 4,735 - 7,695 м. | Стрела 10,655 м. | Стрела 13,565 м. | Стрела 16,475 м. | ||||
Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. |
< 2.7 | 3830 | 3.5 | 3030 | 4 | 2230 | 5 | 1130 |
3.5 | 3030 | 4 | 2580 | 4.5 | 1830 | 5.5 | 980 |
4 | 2580 | 5 | 1880 | 5 | 1630 | 6 | 910 |
5 | 1880 | 6 | 1430 | 6 | 1330 | 7 | 730 |
6 | 1430 | 7 | 1130 | 7 | 1080 | 8 | 630 |
7 | 1160 | 8 | 880 | 8 | 880 | 9 | 550 |
7.25 | 1120 | 9 | 740 | 9 | 730 | 10 | 480 |
- | - | 10.2 | 490 | 10 | 530 | 11 | 430 |
- | - | - | - | 11 | 480 | 12 | 380 |
- | - | - | - | 12 | 430 | 13 | 330 |
- | - | - | - | 13.1 | 330 | 14 | 280 |
- | - | - | - | - | - | 15 | 220 |
- | - | - | - | - | - | 16 | 180 |
ОПОРЫ В МИНИМАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ. | |||||||
Стрела 4,735 - 7,695 м. | Стрела 10,655 м. | Стрела 13,565 м. | Стрела 16,475 м. | ||||
Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. | Рабочий радиус (вылет), м. | Грузоподъемность, кг. |
< 2.7 | 3830 | 3.5 | 3030 | 4 | 2230 | 5 | 1130 |
3.5 | 3030 | 4 | 2580 | 4.5 | 1830 | 5.5 | 980 |
4 | 2580 | 5 | 1680 | 5 | 1630 | 6 | 880 |
5 | 1680 | 6 | 1180 | 6 | 1180 | 7 | 730 |
6 | 1180 | 7 | 880 | 7 | 830 | 8 | 530 |
7 | 930 | 8 | 730 | 8 | 680 | 9 | 450 |
7.25 | 780 | 9 | 580 | 9 | 550 | 10 | 420 |
- | - | 10.2 | 400 | 10 | 430 | 11 | 370 |
- | - | - | - | 11 | 380 | 12 | 330 |
- | - | - | - | 12 | 350 | 13 | 280 |
- | - | - | - | 13.1 | 310 | 14 | 240 |
- | - | - | - | - | - | 15 | 190 |
- | - | - | - | - | - | 16 | 150 |
ПРИМЕЧАНИЕ: 1) В таблицах приводятся данные по фактическому рабочему радиусу (вылету) с учетом поправок на величину прогиба стрелы. 2) Вес крюковой подвески (стандартный = 50 кг) должен быть учтён как часть веса груза. 3) При работе с однократной и 2-х кратной запасовками используйте соответствующие данные таблицы расчетной грузоподъемности, относящиеся к работе с 4-х кратной запасовкой, но с учетом того, что максимальная грузоподъемность: - для 2-х кратной запасовки = 1930 кг, - для однократной запасовки = 970 кг. |
К сожалению, отзывов по этому товару пока нет. Чтобы добавить отзыв, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.
Похожие товары